Σε ποια διόδια μειώνονται οι τιμές από το 2021

    Μειωμένα τέλη διοδίων, από 0,05 ευρώ έως και 0,25 ευρώ, θα ισχύουν στους σταθμούς διοδίων που διαχειρίζεται η  «Νέα Οδός Α.Ε.», από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:01), λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής διοδίων τελών.

    Τα νέα τέλη παρουσιάζονται αναλυτικά ανά αυτοκινητόδρομο, σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος στους παρακάτω πίνακες:

    Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε

    (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας)

    Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
    Σταθμός Διοδίων 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
    Μετωπικός Αφιδνών 2.30 € 2.25€ 3.30 € 3.25€ 8.30 € 8.15€ 11.65 € 11.40€
    Πλευρικός Καπανδριτίου 1.40 € 1.35€ 2.00 € 1.95€ 5.05 € 4.95€ 7.05 € 6.90€
    Πλευρικός Μαλακάσας 1.00 € 0.95€ 1.40 € 1.40€ 3.60 € 3.50€ 5.00€ 4.90€
    Πλευρικών Οινοφύτων 0.45 € 0.45€ 0.65 € 0.65€ 1.70 € 1.65€ 2.35 € 2.30€
    Μετωπικός Θήβας 2.70 € 2.65€ 3.85 € 3.80€ 9.70 € 9.50€ 13.60 € 13.35€
    Πλευρικός Θήβας 1.05 € 1.05€ 1.50 € 1.50€ 3.85 € 3.75€ 5.40 € 5.30€
    Μετωπικός Τραγάνας 2.70€ 2.65€ 3.85 € 3.80€ 9.65 € 9.50€ 13.55€ 13.30€
    Πλευρικός Τραγάνας 2.15 € 2.10€ 3.10 € 3.05€ 7.75 € 7.60€ 10.90€ 10.65€

     

     

    Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός

    (Αντίρριο – Ιωάννινα)

    Κατηγορία  1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
    Σταθμός Διοδίων 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
    Μετωπικός Κλόκοβας 2.10€ 2.05€ 3.00 € 2.95€ 7.60 € 7.45€ 10,60 € 10.40€
    Πλευρικός Γαβρολίμνης 1.50 € 1.45€ 2.15 € 2.10€ 5.35 € 5.25€ 7.50  € 7.35€
    Πλευρικός Μεσολογγίου 0.85€ 0.85€ 1.25 € 1.25€ 3.20 € 3.10€ 4.45 € 4.40€
    Μετωπικός Αγγελοκάστρου 2.50 € 2.45€ 3.55 € 3.50€ 8.90 € 8.75€ 12.50 € 12.25€
    Πλευρικός Κουβαρά 1.15 € 1.10€ 1.65 € 1.60€ 4.15 € 4.05€ 5.80 € 5.65€
    Μετωπικός Μενιδίου 2.10 € 2.05€ 3.00 € 2.95€ 7.60 € 7.45€ 10.65 € 10.45€
    Πλευρικός Άρτας 0.50 € 0.50€ 0.75 € 0.75€ 1.90 € 1.90€ 2.70 € 2.65€
    Πλευρικός Γοργόμυλου 0.70 € 0.70€ 1.00 € 1.00€ 2.55 € 2.50€ 3.60 € 3.50€
    Μετωπικός Τερόβου 2.20 € 2.15€ 3.10 € 3.05€ 7.85 € 7.70€ 11.00 € 10.80€

    Κατηγορία 1: Δίκυκλα, τρίκυκλα – Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20μ. – Κατηγορία 3: Οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. – Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.

    Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τους αυτοκινητοδρόμους που λειτουργεί, συντηρεί και διαχειρίζεται η Νέα Οδός μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν τον πομποδέκτη Fast Pass για γρήγορες και άνετες ηλεκτρονικές διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας. Και με την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα MyOdos,  η οποία προσφέρει ανάμεσα σε πολλά άλλα και την υπηρεσία Σχεδιασμός & Υπολογισμός Διαδρομής, κάθε οδηγός το μόνο που χρειάζεται να κάνει, είναι να επιλέξει τον προορισμό του εντός της χώρας και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δει στην οθόνη του κινητού του, τη συντομότερη διαδρομή και το κόστος διοδίων για το σύνολο των αυτοκινητοδρόμων που θα χρησιμοποιήσει! Έπειτα, αν είναι και συνδρομητής, Fast Pass  απλά με το πάτημα ενός κουμπιού ελέγχει το υπόλοιπου του λογαριασμού και αν χρειαστεί τον ανανεώνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας!